財務 資訊
- 財務報告
- 月合併營收
財務報告
- 109
- 108
- 107
- 106
- 105
- 104
月合併 營收
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
( 單位:新台幣千元 )
2020 | 合併營收 | |
---|---|---|
月份 | 營收金額 | 年度增(減)比率 |
1 | 83,499 | 1.09 |
2 | 42,100 | -21.61 |
3 | 111,586 | 78.24 |
4 | 101,708 | 36.72 |
5 | 90,108 | 45.16 |
6 | 104,533 | 21.07 |
7 | 104,261 | 41.77 |
8 | 109,454 | 21.73 |
9 | 91,845 | 13.98 |
10 | 89,072 | -0.61 |
11 | 92,945 | 38.16 |
12 | 100,662 | 20.11 |
本年累積 | 1,121,773 | 23.75 |
( 單位:新台幣千元 )
2019 | 合併營收 | |
---|---|---|
月份 | 營收金額 | 年度增(減)比率 |
1 | 82,600 | 10.49 |
2 | 53,704 | 40.01 |
3 | 62,603 | 56.44 |
4 | 74,392 | 37.71 |
5 | 62,074 | 8.79 |
6 | 86,341 | 83.68 |
7 | 73,540 | 16.07 |
8 | 89,913 | 36.07 |
9 | 80,581 | -5.36 |
10 | 89,622 | 60.38 |
11 | 67,272 | -25.31 |
12 | 83,809 | 19.41 |
本年累積 | 906,451 | 22.17 |
( 單位:新台幣千元 )
2018 | 合併營收 | |
---|---|---|
月份 | 營收金額 | 年度增(減)比率 |
1 | 74,758 | 25.53 |
2 | 38,357 | -12.15 |
3 | 40,016 | -41.23 |
4 | 54,022 | -24.29 |
5 | 57,061 | 1.43 |
6 | 47,005 | -27.87 |
7 | 63,357 | 4.32 |
8 | 66,078 | -2.98 |
9 | 85,145 | 29.52 |
10 | 55,881 | -19.55 |
11 | 90,068 | 25.65 |
12 | 70,187 | 22.59 |
本年累積 | 741,935 | -2.00 |
( 單位:新台幣千元 )
2017 | 合併營收 | |
---|---|---|
月份 | 營收金額 | 年度增(減)比率 |
1 | 59,554 | 46.64 |
2 | 43,661 | 26.56 |
3 | 68,093 | 51.49 |
4 | 71,355 | 43.59 |
5 | 56,255 | 37.64 |
6 | 65,165 | 3.59 |
7 | 60,731 | 3.19 |
8 | 68,111 | 15.19 |
9 | 65,739 | 14.37 |
10 | 69,462 | 2.33 |
11 | 71,682 | -9.81 |
12 | 57,254 | -7.35 |
本年累積 | 757,062 | 15.03 |
( 單位:新台幣千元 )
2016 | 合併營收 | |
---|---|---|
月份 | 營收金額 | 年度增(減)比率 |
1 | 40,612 | -37.02 |
2 | 34,499 | -44.65 |
3 | 44,949 | -30.38 |
4 | 49,692 | 9.76 |
5 | 40,871 | -11.81 |
6 | 62,904 | -28.21 |
7 | 58,852 | -16.37 |
8 | 59,131 | 13.99 |
9 | 57,480 | 1.77 |
10 | 67,882 | 2.00 |
11 | 79,478 | 18.52 |
12 | 61,796 | -24.61 |
本年累積 | 658,146 | -13.96 |
( 單位:新台幣千元 )
2015 | 合併營收 | |
---|---|---|
月份 | 營收金額 | 年度增(減)比率 |
1 | 64,482 | 6.25 |
2 | 62,330 | 10.59 |
3 | 64,567 | -22.61 |
4 | 45,272 | -29.95 |
5 | 46,343 | -5.18 |
6 | 87,625 | 34.72 |
7 | 70,369 | 38.21 |
8 | 51,876 | -12.26 |
9 | 56,479 | -1.68 |
10 | 66,551 | -2.84 |
11 | 67,060 | 15.25 |
12 | 81,966 | -0.29 |
本年累積 | 764,920 | 1.26 |
2019
( 單位:新台幣百萬元 )
2019 | 合併營收 | |
---|---|---|
月份 | 營收金額 | 年度增(減)比率 |
1 | 82,600 | 10.49 |
2 | 53,704 | 40.01 |
3 | 62,603 | 56.44 |
4 | 74,392 | 37.71 |
5 | 62,074 | 8.79 |
6 | 86,341 | 83.68 |
7 | 73,540 | 16.07 |
8 | 89,913 | 36.07 |
9 | 80,581 | -5.36 |
10 | 89,622 | 60.38 |
11 | 67,272 | -25.31 |
12 | 83,809 | 19.41 |
本年累積 | 906,451 | 22.17 |
2018
( 單位:新台幣百萬元 )
2018 | 合併營收 | |
---|---|---|
月份 | 營收金額 | 年度增(減)比率 |
1 | 74,758 | 25.53 |
2 | 38,357 | -12.15 |
3 | 40,016 | -41.23 |
4 | 54,022 | -24.29 |
5 | 57,061 | 1.43 |
6 | 47,005 | -27.87 |
7 | 63,357 | 4.32 |
8 | 66,078 | -2.98 |
9 | 85,145 | 29.52 |
10 | 55,881 | -19.55 |
11 | 90,068 | 25.65 |
12 | 70,187 | 22.59 |
本年累積 | 741,935 | -2.00 |
2017
( 單位:新台幣百萬元 )
2017 | 合併營收 | |
---|---|---|
月份 | 營收金額 | 年度增(減)比率 |
1 | 59,554 | 46.64 |
2 | 43,661 | 26.56 |
3 | 68,093 | 51.49 |
4 | 71,355 | 43.59 |
5 | 56,255 | 37.64 |
6 | 65,165 | 3.59 |
7 | 60,731 | 3.19 |
8 | 68,111 | 15.19 |
9 | 65,739 | 14.37 |
10 | 69,462 | 2.33 |
11 | 71,682 | -9.81 |
12 | 57,254 | -7.35 |
本年累積 | 757,062 | 15.03 |
2016
( 單位:新台幣百萬元 )
2016 | 合併營收 | |
---|---|---|
月份 | 營收金額 | 年度增(減)比率 |
1 | 40,612 | -37.02 |
2 | 34,499 | -44.65 |
3 | 44,949 | -30.38 |
4 | 49,692 | 9.76 |
5 | 40,871 | -11.81 |
6 | 62,904 | -28.21 |
7 | 58,852 | -16.37 |
8 | 59,131 | 13.99 |
9 | 57,480 | 1.77 |
10 | 67,882 | 2.00 |
11 | 79,478 | 18.52 |
12 | 61,796 | -24.61 |
本年累積 | 658,146 | -13.96 |
2015
( 單位:新台幣百萬元 )
2015 | 合併營收 | |
---|---|---|
月份 | 營收金額 | 年度增(減)比率 |
1 | 64,482 | 6.25 |
2 | 62,330 | 10.59 |
3 | 64,567 | -22.61 |
4 | 45,272 | -29.95 |
5 | 46,343 | -5.18 |
6 | 87,625 | 34.72 |
7 | 70,369 | 38.21 |
8 | 51,876 | -12.26 |
9 | 56,479 | -1.68 |
10 | 66,551 | -2.84 |
11 | 67,060 | 15.25 |
12 | 81,966 | -0.29 |
本年累積 | 764,920 | 1.26 |
财务报告
财务 报告
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
月合并营收
月合并 营收
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
( 单位:新台币千元 )
2020 | 合并营收 | |
---|---|---|
月份 | 营收金额 | 年度增(减)比率 |
1 | 83,499 | 1.09 |
2 | 42,100 | -21.61 |
3 | 111,586 | 78.24 |
4 | 101,708 | 36.72 |
5 | 90,108 | 45.16 |
6 | 104,533 | 21.07 |
7 | 104,261 | 41.77 |
8 | 109,454 | 21.73 |
9 | 91,845 | 13.98 |
10 | 89,072 | -0.61 |
11 | 92,945 | 38.16 |
12 | 100,662 | 20.11 |
本年累积 | 1,121,773 | 23.75 |
( 单位:新台币千元 )
2019 | 合并营收 | |
---|---|---|
月份 | 营收金额 | 年度增(减)比率 |
1 | 82,600 | 10.49 |
2 | 53,704 | 40.01 |
3 | 62,603 | 56.44 |
4 | 74,392 | 37.71 |
5 | 62,074 | 8.79 |
6 | 86,341 | 83.68 |
7 | 73,540 | 16.07 |
8 | 89,913 | 36.07 |
9 | 80,581 | -5.36 |
10 | 89,622 | 60.38 |
11 | 67,272 | -25.31 |
12 | 83,809 | 19.41 |
本年累积 | 906,451 | 22.17 |
( 单位:新台币千元 )
2018 | 合并营收 | |
---|---|---|
月份 | 营收金额 | 年度增(减)比率 |
1 | 74,758 | 25.53 |
2 | 38,357 | -12.15 |
3 | 40,016 | -41.23 |
4 | 54,022 | -24.29 |
5 | 57,061 | 1.43 |
6 | 47,005 | -27.87 |
7 | 63,357 | 4.32 |
8 | 66,078 | -2.98 |
9 | 85,145 | 29.52 |
10 | 55,881 | -19.55 |
11 | 90,068 | 25.65 |
12 | 70,187 | 22.59 |
本年累积 | 741,935 | -2.00 |
( 单位:新台币千元 )
2017 | 合并营收 | |
---|---|---|
月份 | 营收金额 | 年度增(减)比率 |
1 | 59,554 | 46.64 |
2 | 43,661 | 26.56 |
3 | 68,093 | 51.49 |
4 | 71,355 | 43.59 |
5 | 56,255 | 37.64 |
6 | 65,165 | 3.59 |
7 | 60,731 | 3.19 |
8 | 68,111 | 15.19 |
9 | 65,739 | 14.37 |
10 | 69,462 | 2.33 |
11 | 71,682 | -9.81 |
12 | 57,254 | -7.35 |
本年累积 | 757,062 | 15.03 |
( 单位:新台币千元 )
2016 | 合并营收 | |
---|---|---|
月份 | 营收金额 | 年度增(减)比率 |
1 | 40,612 | -37.02 |
2 | 34,499 | -44.65 |
3 | 44,949 | -30.38 |
4 | 49,692 | 9.76 |
5 | 40,871 | -11.81 |
6 | 62,904 | -28.21 |
7 | 58,852 | -16.37 |
8 | 59,131 | 13.99 |
9 | 57,480 | 1.77 |
10 | 67,882 | 2.00 |
11 | 79,478 | 18.52 |
12 | 61,796 | -24.61 |
本年累积 | 658,146 | -13.96 |
( 单位:新台币千元 )
2015 | 合并营收 | |
---|---|---|
月份 | 营收金额 | 年度增(减)比率 |
1 | 64,482 | 6.25 |
2 | 62,330 | 10.59 |
3 | 64,567 | -22.61 |
4 | 45,272 | -29.95 |
5 | 46,343 | -5.18 |
6 | 87,625 | 34.72 |
7 | 70,369 | 38.21 |
8 | 51,876 | -12.26 |
9 | 56,479 | -1.68 |
10 | 66,551 | -2.84 |
11 | 67,060 | 15.25 |
12 | 81,966 | -0.29 |
本年累积 | 764,920 | 1.26 |
2019
( 单位:新台币百万元 )
2019 | 合并营收 | |
---|---|---|
月份 | 营收金额 | 年度增(减)比率 |
1 | 82,600 | 10.49 |
2 | 53,704 | 40.01 |
3 | 62,603 | 56.44 |
4 | 74,392 | 37.71 |
5 | 62,074 | 8.79 |
6 | 86,341 | 83.68 |
7 | 73,540 | 16.07 |
8 | 89,913 | 36.07 |
9 | 80,581 | -5.36 |
10 | 89,622 | 60.38 |
11 | 67,272 | -25.31 |
12 | 83,809 | 19.41 |
本年累积 | 906,451 | 22.17 |
2018
( 单位:新台币百万元 )
2018 | 合并营收 | |
---|---|---|
月份 | 营收金额 | 年度增(减)比率 |
1 | 74,758 | 25.53 |
2 | 38,357 | -12.15 |
3 | 40,016 | -41.23 |
4 | 54,022 | -24.29 |
5 | 57,061 | 1.43 |
6 | 47,005 | -27.87 |
7 | 63,357 | 4.32 |
8 | 66,078 | -2.98 |
9 | 85,145 | 29.52 |
10 | 55,881 | -19.55 |
11 | 90,068 | 25.65 |
12 | 70,187 | 22.59 |
本年累积 | 741,935 | -2.00 |
2017
( 单位:新台币百万元 )
2017 | 合并营收 | |
---|---|---|
月份 | 营收金额 | 年度增(减)比率 |
1 | 59,554 | 46.64 |
2 | 43,661 | 26.56 |
3 | 68,093 | 51.49 |
4 | 71,355 | 43.59 |
5 | 56,255 | 37.64 |
6 | 65,165 | 3.59 |
7 | 60,731 | 3.19 |
8 | 68,111 | 15.19 |
9 | 65,739 | 14.37 |
10 | 69,462 | 2.33 |
11 | 71,682 | -9.81 |
12 | 57,254 | -7.35 |
本年累积 | 757,062 | 15.03 |
2016
( 单位:新台币百万元 )
2016 | 合并营收 | |
---|---|---|
月份 | 营收金额 | 年度增(减)比率 |
1 | 40,612 | -37.02 |
2 | 34,499 | -44.65 |
3 | 44,949 | -30.38 |
4 | 49,692 | 9.76 |
5 | 40,871 | -11.81 |
6 | 62,904 | -28.21 |
7 | 58,852 | -16.37 |
8 | 59,131 | 13.99 |
9 | 57,480 | 1.77 |
10 | 67,882 | 2.00 |
11 | 79,478 | 18.52 |
12 | 61,796 | -24.61 |
本年累积 | 658,146 | -13.96 |
2015
( 单位:新台币百万元 )
2015 | 合并营收 | |
---|---|---|
月份 | 营收金额 | 年度增(减)比率 |
1 | 64,482 | 6.25 |
2 | 62,330 | 10.59 |
3 | 64,567 | -22.61 |
4 | 45,272 | -29.95 |
5 | 46,343 | -5.18 |
6 | 87,625 | 34.72 |
7 | 70,369 | 38.21 |
8 | 51,876 | -12.26 |
9 | 56,479 | -1.68 |
10 | 66,551 | -2.84 |
11 | 67,060 | 15.25 |
12 | 81,966 | -0.29 |
本年累积 | 764,920 | 1.26 |