概述
- 支援數位及類比訊號資料庫比對流程測試
- 測試資料可自動由軟體匯入或選擇手動輸入資料
- 資料庫比對結果可顯示在軟體畫面上,亦可選擇匯出成報告檔案
- 友善的軟體操作介面,使用者僅須點擊即可完成資料庫比對
| 規格 | ||
| Category | Detail | |
| Supported Standards | IEC 60601-2-25:2011、YY 0782-2010 | |
| Supported Databases | CTS、CSE | |
| Supported Test Options – CTS Amplitude | • P1 amplitude | |
| • P2 amplitude | ||
| • Q amplitude | ||
| • R amplitude | ||
| • S amplitude | ||
| • J amplitude | ||
| • ST20 amplitude | ||
| • ST40 amplitude | ||
| • ST60 amplitude | ||
| • ST80 amplitude | ||
| • T amplitude | ||
| Supported Test Options – CTS Interval & Duration Absolute | • P Duration | |
| • PR Interval | ||
| • QRS Duration | ||
| • QT Interval | ||
| • Q Duration | ||
| • R Duration | ||
| • S Duration | ||
| Supported Test Options – CSE Global Intervals | • P Duration | |
| • PR Interval | ||
| • QRS Duration | ||
| • QT Interval | ||
| Supported Test Options – CSE Against NOISE (YY0782) | • P Duration | |
| • QRS Duration | ||
| • QT Interval | ||
| • 50 Hz noise | ||
| • 60 Hz noise | ||
| • High frequency noise | ||
| • Baseline noise | ||
| Supported Report | • CTS Amplitude Analog Testing Report | |
| • CTS Amplitude Digital Testing Report | ||
| • CTS Absolute Interval and Duration Analog Testing Report | ||
| • CTS Absolute Interval and Duration Digital Testing Report | ||
| • CSE Global Intervals Testing Report | ||
| • CSE Against NOISE Analog Testing Report | ||
| • CSE Against NOISE Digital Testing Report | ||
| Supported Report Export Format | RTF file (Compatible with MS Word) |

