概述
- 支持数字及模拟讯号数据库比对流程测试
- 测试数据可自动由软件汇入或选择手动输入数据
- 数据库比对结果可显示在软件画面上,亦可选择汇出成报告档案
- 友善的软件操作接口,用户仅须点击即可完成数据库比对
| 規格 | ||
| Category | Detail | |
| Supported Standards | IEC 60601-2-25:2011、YY 0782-2010 | |
| Supported Databases | CTS、CSE | |
| Supported Test Options – CTS Amplitude | • P1 amplitude | |
| • P2 amplitude | ||
| • Q amplitude | ||
| • R amplitude | ||
| • S amplitude | ||
| • J amplitude | ||
| • ST20 amplitude | ||
| • ST40 amplitude | ||
| • ST60 amplitude | ||
| • ST80 amplitude | ||
| • T amplitude | ||
| Supported Test Options – CTS Interval & Duration Absolute | • P Duration | |
| • PR Interval | ||
| • QRS Duration | ||
| • QT Interval | ||
| • Q Duration | ||
| • R Duration | ||
| • S Duration | ||
| Supported Test Options – CSE Global Intervals | • P Duration | |
| • PR Interval | ||
| • QRS Duration | ||
| • QT Interval | ||
| Supported Test Options – CSE Against NOISE (YY0782) | • P Duration | |
| • QRS Duration | ||
| • QT Interval | ||
| • 50 Hz noise | ||
| • 60 Hz noise | ||
| • High frequency noise | ||
| • Baseline noise | ||
| Supported Report | • CTS Amplitude Analog Testing Report | |
| • CTS Amplitude Digital Testing Report | ||
| • CTS Absolute Interval and Duration Analog Testing Report | ||
| • CTS Absolute Interval and Duration Digital Testing Report | ||
| • CSE Global Intervals Testing Report | ||
| • CSE Against NOISE Analog Testing Report | ||
| • CSE Against NOISE Digital Testing Report | ||
| Supported Report Export Format | RTF file (Compatible with MS Word) |

