概述
- 内建符合 ECG 标准要求的电子线路
- 可调整的测试参数及选项提供最大的测试弹性
- 多种噪声仿真讯号 – EMG / Motion / Baseline drift
- 多样式讯号仿真 – 阻抗式呼吸、调变式呼吸 (基线 / 振幅 / 频率)、导联脱落讯号
- Auto-sequence 功能协助用户轻松编制半自动测试流程
- 可加载及播放录制或编制的数字波形讯号,快速验证讯号处理系统及算法
- 提供软件开发工具包 (Software Development Kit),用户可自行开发客制或全自动测试软件
规格
| 参数 | 标准要求的规格 | 系统能力 / 注释 |
| 主输出电压精度 | ±1%,0.5mVpp 的振幅或更高 | ±0.3% |
| 主输出电压分辨率 (DAC 分辨率) | N/A | 2.5µV |
| 频率 / 脉冲重复率精度 | ±1% | ±0.1% |
| 脉冲持续时间 / 时间精度 (不包括起搏) | ±1ms | ±0.2ms |
| 起搏脉冲宽度精度 | ±5μs | ±1μs |
| 起搏脉冲幅度精度,范围 | ±2mV 脉冲: ±1%,>2mV 脉冲 ±10%,范围: ±2mV to ±700mV | ±2mV 脉冲: ±0.3%,100mV 脉冲: ±1% 或 ±5mV |
| 起搏脉冲特性 | 上升 / 下降时间为 5μs,过冲 <1%,稳定时间 <1% | |
| 起搏脉冲过冲 | 方法 A,根据 IEC60601-2-27 | |
| 电阻容忍度 | ±1% | ±0.5% |
| 电容容忍度 | ±5% | ±5% |
| 精密 1000:1 分压器 | ±0.1% | ±0.05% |
| 采样率 | 5kHz ± 0.1% | 10kHz ± 0.05%(50ppm) |
| DC 直流偏移 (固定,无噪声,内部超级电容来源) | 300mV ± 1% | 300mV ±0.1% |
| DC 直流偏移 (变量,最高可达 1000 mV,最多可包含 50μVpp 噪声) | 设定 ±1% 或 ±3mV | 设定 ±1% 或 ±3mV |
| 环境 | 15 ~ 30°C (理伦值) 30 ~ 80% RH (理伦值) |
室内用 5 ~ 40°C 30 ~ 80% RH 海拔高度 < 2000M (最高) Overvoltage CAT |
| 参数 | 范围 | 默认值 | 分辨率 | |
| Sine | 频率 (Hz) | 0.05~5.00Hz | 1Hz | 0.01 |
| 频率 (BPM) | 3~30000BPM | 60BPM | 1 | |
| 振幅 | (-40)~40mV | 1mV | 0.01 | |
| Triangle | 频率 (Hz) | 0.05~5.00Hz | 1Hz | 0.01 |
| 频率 (BPM) | 3~30000BPM | 60BPM | 1 | |
| 振幅 | (-40)~40mV | 1mV | 0.01 | |
| Square | 频率 (Hz) | 0.05~5.00Hz | 1Hz | 0.01 |
| 频率 (BPM) | 3~30000BPM | 60BPM | 1 | |
| 振幅 | (-40)~40mV | 1mV | 0.01 | |
| Rectangle Pulse | 频率 (Hz) | 0.05~5.00Hz | 1Hz | 0.01 |
| 频率 (BPM) | 3~30000BPM | 60BPM | 1 | |
| 振幅 | (-20)~20mV | 1mV | 0.01 | |
| 脉冲宽 | 1~300ms | 100ms | 1 | |
| Triangle Pulse | 频率 (Hz) | 0.05~5.00Hz | 1Hz | 0.01 |
| 频率 (BPM) | 3~30000BPM | 60BPM | 1 | |
| 振幅 | (-20)~20mV | 1mV | 0.01 | |
| 脉冲宽 | 1~300ms | 100ms | 1 | |
| Exponential | 频率 (Hz) | 0.05~5.00Hz | 1Hz | 0.01 |
| 频率 (BPM) | 3~30000BPM | 60BPM | 1 | |
| 振幅 | (-20)~20mV | 1mV | 0.01 | |
| ECG Waveform | P 波振幅 | 0~2mV | 0.2mV | 0.01 |
| P 波间期 | 50~100ms | 100MS | 1 | |
| QRS 振幅 | (-20)~20mV | 1mV | 0.1 | |
| QRS 间期 | 5~200ms | 100ms | 1 | |
| PR 间期 | 0~200ms | 160ms | 1 | |
| QT 间期 | 100~900ms | 350ms | 1 | |
| ST 变值 | (-2)~2mV | 0mV | 0.01 | |
| T 波振幅 | 0~5mV | 0.2mV | 0.01 | |
| 频率 (Hz) | 0.02~6Hz | 1Hz | 0.01 | |
| 频率 (BPM) | 1~360BPM | 60BPM | 1 | |
| 振幅 | (-20)~20mV | 1mV | 0.1 | |
| 参数 | 范围 | 默认值 | 分辨率 | |
| 直流偏移 | (-1000)~1000mV | 0mV | 1 | |
| 起搏讯号 | 振幅 | (-700)~700mV | 0mV | 1 |
| 间期 | 0.1~3ms | 2ms | 0.1 | |
| 起搏速率 | 10~360BPM / Sychronization | 10BPM | 1 | |
| 过冲振幅 | 0~5mV / Amplitude automatic | 0mV | 0.01 | |
| 过冲时间常数 | 0~100ms | 0ms | 1 | |
| 基线超载测试 | 频率 | 50 / 60Hz | 50Hz | – |
| 620kΩ / 4.7 nF (开启为短路) | on / off | Off | – | |
| 迭加正弦波 | on / off | Off | – | |
| 噪声 | 工频噪声 | 50Hz / 60Hz / White | 50Hz | – |
| 振幅 | 0.01~5mV | 0.1mV | 0.01 | |
| 参数 | 范围 | 默认值 | 分辨率 | |
| 播放源文件 | 取样率 | 最大上限 20K Hz | – | – |
| 噪声加载合成 | 噪声种类 | EM – 动作噪声 | EM | – |
| BW – 基线飘移 | – | – | ||
| MA – 肌电噪声 | – | – | ||
| 倍率 | 0.1~10 | 1 | 0.1 | |
| 自动测项 | 心律 | 30, 60, 120, 180, 200, 250 | – | – |
| (自动心率测项) | QRS 波振幅 | 0.5, 1, 2, 5 | – | – |
| QRS 波间期 | 40, 70, 80, 100, 120 | – | – | |
| 自动测项(自动起搏测项) | 振幅 (mV) | ±2, ±100, ±-300, ±-500, ±700 | – | – |
| 间期 (ms) | 0.1, 0.5, 1, 2 | – | – | |
| 同步 | 同步 / 不同步,设在 80BPM | – | – | |
| 脉冲数 | 单一脉冲 / 双脉冲 -超前 150ms / 双脉冲 -超前 250ms | – | – | |
| 过冲时间 (ms) | 0, 4, 10, 20, 50, 100 | – | – | |
| QRS/T | on/off | – | – | |
| 频率扫描 (正弦波) | 开始频率 | 0.67~500Hz | 0.67Hz | 0.01 |
| 结束频率 | 0.05~500Hz | 150Hz | 0.01 | |
| 间期 | 10~180s | 30s | 0.01 | |
| 频率扫描 (ECG) | BPM | – | 3~30BPM | – |
| 间期 | – | 30s | – | |
| 导联脱落侦测 | 导联脱落侦测 | 短路 / 10MΩ / 20MΩ / 开路 | 短路 | – |


